Résultats du 2 avril 2023
Tout d’abord bravo aux marathoniens de Paris
Yohan : 2.58.16
Vincent : 3.14.53
Alice c : 3.18.43
Arnaud : 3.24.36
Thomas F : 3.27.04
Arthur : 3.30.21
Paul : 3.35.00
Jérôme Be : 3.35.30
Guillaume : 3.55.41
Cédric : 3.59.40
Jean-François : 4.17.40
Sébastien B : 4.25.46
Abandon de Renaud après le 30ème pour ennuis intestinaux
10km de Valenciennes ; 2703 coureurs
Jonathan : 34.33 (26) 222ème
Quentin : 35.49 (37) 312ème
Laurent : 35.53 (40) 315ème
Bastien : 35.55 (42) 318ème
Guillaume Bri : 37.15 (03) 410ème
Thomas O : 38.14 (03) 483ème
Yohann : 38.48 (35) 518ème
Alice P : 38.59 (51) 529ème 3èmeM0
Anthony : 40.44 (17) 642ème
Wilfried : 43.11 (42.39) 793ème
Pascal : 43.37 (05) 820ème 3èmeM6
Stéphane L : 43.38 (06) 822ème
Marie-Céleste : 44.30 (43.59) 894ème
Jean-Charles : 44.30 (43.58) 895ème
Anne-Lise : 46.52 (12) 1098ème
Lugdivine : 48.07 (47.02) 1196ème
Hélène P : 49.29 (48.10) 1315ème
Hélène F : 49.20 (48.10) 1316ème
Martine : 50.03 (48.53) 1400ème
Jean-Rémi : 50.26 (49.14) 1425ème
Marjorie : 50.26 (49.15) 1428ème
Thomas : 51.26 (50.28) 1518ème
Lorène : 51.31 (50.21) 1531ème
Ludovic : 51.36 (50.25) 1536ème
Bruno : 56.00 (54.49) 1896ème
Me signaler tout oubli .
Merci Roro pour ton travail