PLAN PREPA 10 KMS DES 4 SAISONS
Bonjour à toutes et tous,
le plan à venir pour la course des 4 saisons du 7 novembre débute demain.
Une étape intermédiaire avec le 5 kms de la Hotoie le samedi 17 octobre.
Le travail spécifique à l’allure commencera dés maintenant, évidemment.
Les séances du mercredi et du vendredi sur piste, seront les séances inscrites dans le plan afin de simplifier l’évolution de chacun de nous dans les volumes d’entrainement.
Mais cela ne veut pas dire que les coureurs qui ne préparent pas cette course, ne peuvent pas venir aux entrainements 😉 ; vous êtes tous les bienvenus aux séances, c’est évident!
Pour ceux qui n’ont jamais suivi le plan, je suis à votre disposition, mais les anciens du club peuvent également vous répondre!
Sachez que les séances du vendredi sont des séances de travail spécifique à l’allure; cela veut dire que vous devez (vous-mêmes comme des grands) vous décider pour un objectif le jour J .
Par exemple, si vous pensez pouvoir réaliser votre 10 kms en 45′, votre allure sera alors de 4’30” au kilomètre. Vos 2000m du vendredi devront alors être courus en 9′, vos 3000m en 13’30 et vos 4000m en 18′; à vos calculatrices 😉
Durant cette séance les temps de récupération sont indiqués (R.); à la différence des temps de récup en vma (r.), et peuvent être passifs , c’est à dire “non-courus”. Lisez bien le plan, car ils peuvent varier d’une séance à l’autre.
BASTIEN KELLER | |||||||
entraineur degré 2 | PLAN PROJET CLUB | ||||||
FFA hors-stade | 10 KMS DES 4 SAISONS | ||||||
ESPRIT RUN | |||||||
SEMAINE 1 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 27 au 03/10 | FOOTING | VMA | SPE 10 KMS | SL | |||
30′ | 20′ ech + PPS | 15′ ech+PPS | 1H00 à 1h10 | ||||
REPOS | optionnel | 8 , 10 ou 2*10 | REPOS | 2*2000m | REPOS | ||
200m | R.1’30” | ||||||
10′ ret. Calme | 10′ ret. Calme | ||||||
SEMAINE 2 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 04 AU 10/10 | FOOTING | VMA | SPE 10 KMS | SL | |||
30′ | 20′ ech + PPS | 15′ ech+PPS | 1H00 à 1h10 | ||||
REPOS | optionnel | 5 ou 2*5 | REPOS | 2000/2000/1000 | REPOS | ||
400m | R.1’30” | ||||||
10′ ret. Calme | 10′ ret. Calme | ||||||
SEMAINE 3 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 11 AU 17/10 | FOOTING | VMA | FOOTING | 5 KMS | |||
30′ | 20′ ech + PPS | 30′ | LA HOTOIE | ||||
REPOS | optionnel | 7 Ou 7+6 | REPOS | qq accélérations | REPOS | ||
300m | en ligne droite | ||||||
10′ ret. Calme | sur 60m | ||||||
GENERALE | SPECIFIQUE | REGENERATION | RELACHEMENT | EXTERNE |
SEMAINE 4 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 18 au 24/10 | FOOTING | VMA | SPE 10 KMS | SL | |||
30′ | 20′ ech + PPS | 15′ ech+PPS | 1H20 à 1h30 | ||||
REPOS | optionnel | 2*10 200m | REPOS | 2*3000m | REPOS | ||
R.2′ | |||||||
10’ret calme | 10’ret calme | ||||||
SEMAINE 5 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 25 au 31/10 | FOOTING | VMA | SPE 10 KMS | SL | |||
30′ | 20′ ech + PPS | 15′ ech+PPS | 1H00 à 1h10 | ||||
REPOS | optionnel | à définir | REPOS | 4000m R.2′ | REPOS | ||
3000m | |||||||
10’ret calme | 10’ret calme | ||||||
SEMAINE 6 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
du 01 au 07/11 | FOOTING | VMA ALLEGEE | FOOTING | 10 KMS | |||
30′ | 20’ech + PPS | 30′ | 4 saisons | ||||
REPOS | optionnel | à définir | REPOS | REPOS | qq accélérations | ||
en ligne droite | |||||||
10′ ret calme | sur 60m |
Désolé pour la présentation, mais les captures d’écran avec plein de couleurs sont de trés mauvaises qualités. Je vous fais parvenir le fichier lisible par email.
Bonne préparation à toutes et tous.
Bastien
Laisser un commentaire